職業病危害評價、檢測項目信息公開表
單位名稱 | 陜西雄風新能源有限公司 | |||||
項目地址 | 陜西省榆林市定邊縣磚井鎮西高圈村 | 聯系人 | 郭工 | |||
項目名稱 | 陜西雄風新能源有限公司職業病危害現狀評價 | |||||
項目簡介 | 陜西雄風新能源有限公司成立于2015年04月24日,是一家有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)。公司位于陜西省榆林市定邊縣磚井鎮西高圈村,現有員工8人。該項目總投資13110萬元,總建筑面積1234m2,目前發電區域及設施有電池列陣、并網逆變器、箱式變電站、35kV配電室、SVG室、事故油池、綜合樓等。公司年發電量3900萬kW·h。 | |||||
項目組人員名單 | 周哲豪、趙雙龍 | |||||
現場調查人員 | 周哲豪 | 現場調查 時間 | 2023.10.23 | 建設單位 陪同人 | 郭工 | |
檢測采樣人員 | 周哲豪、趙雙龍 | 現場采樣 時間 | 2023.11.20 | 建設單位 陪同人 | 郭工 | |
現場影像圖片 |
|