職業病危害評價、檢測項目信息公開表
單位名稱 | 榆林市上河煤礦 | ||||||
項目地址 | 陜西省榆林市榆陽區牛家梁常樂堡村 | 聯系人 | 陳希茂 | ||||
項目名稱 | 榆林市上河煤礦通風系統技術改造項目 職業病危害控制效果評價 | ||||||
項目簡介 | 項目名稱:榆林市上河煤礦通風系統技術改造項目(以下簡稱“建設項目”)。項目規模新建專用回風井及輔助設施,建設規模1137平方米。 項目投資項目靜態投資1125.33萬元,資金全部由企業自籌。其中:井巷工程411.37萬元、土建工程65.74萬元、設備購置10.7萬元、安裝工程317.93萬元、工程建設其它費用245.97萬元、工程預備費73.62萬元。 建設地點陜西省榆林市榆陽區牛家梁鎮附近。 | ||||||
項目組人員名單 | 周哲豪、賀晨 | ||||||
現場調查人員 | 周哲豪 | 現場調查 時間 | 2023.09.10 | 建設單位 陪同人 | 陳希茂 | ||
檢測采樣人員 | 周哲豪、賀晨 | 現場采樣 時間 | 2023.09.14 | 建設單位 陪同人 | 陳希茂 | ||
現場影像圖片 |