職業病危害評價、檢測項目信息公開表
單位名稱 | 光大環保能源(藍田)有限公司 | ||||||
項目地址 | 陜西省西安市藍田縣前衛鎮王莊村北側 | 聯系人 | 周軍雷 | ||||
項目名稱 | 光大環保能源(藍田)有限公司職業病危害因素定期檢測 | ||||||
項目簡介 | 大環保能源(藍田)有限公司成立于2018年06月04日,位于陜西省西安市藍田縣前衛鎮王莊村北側,經營范圍包括:固體廢物治理;環境保護監測;污水處理及其再生利用;熱力生產和供應;再生資源銷售;資源再生利用技術研發;發電技術服務;再生資源加工;農村生活垃圾經營性服務;許可項目:城市生活垃圾經營性服務;餐廚垃圾處理;發電業務、輸電業務、供(配)電業務。公司占地面積169.7畝,總投資約為10.9億元人民幣。公司日處理生活垃圾2250噸,年處理量82.125萬噸;配置3條750噸機械爐排爐生產線,2套30MW汽輪發電機組;配套建設1座900t/d的滲濾液處理站和煙氣凈化系統等;年發電量3.68億kwh,其中上網電量為3.06億kwh。 | ||||||
項目組人員名單 | 尚小東、郝沖、劉洋 | ||||||
現場調查人員 | 尚小東、劉洋 | 現場調查 時間 | 2022年11月2日 | 建設單位 陪同人 | 周軍雷 | ||
檢測采樣人員 | 尚小東、郝沖、劉洋 | 現場采樣 時間 | 2022年11月4日,2022年11月5日 | 建設單位 陪同人 | 周軍雷 | ||
現場影像圖片 |
|