職業病危害評價、檢測項目信息公開表
單位名稱 | 陜西眾合森工實業有限公司 | ||||||
項目地址 | 陜西省商洛市商州區大荊鎮口前村三組 | 聯系人 | 李旭 | ||||
項目名稱 | 陜西眾合森工實業有限公司生態智能家居產業園建設項目職業病危害控制效果評價 | ||||||
項目簡介 | 該項目2019年12月3日立項,立項文件為《陜西眾合森工實業有限公司生態智能家居產業園建設項目備案確認書》商州區發展和改革局,項目代碼為:2019-611002-21-03-070873。主要建設規模及內容,項目規模:擬占地105.5畝,總建筑面積45436m2(其中建筑占地39564m2),建設年產木門60萬套、智能家居120萬m2、生態板材300萬張項目。主要建設內容:廠房及倉庫37000m2,一棟四層辦公樓3456m2,兩棟三層宿舍樓4740m2,一棟兩層餐廳240m2,購置及安裝生產所需設備。配套建設停車場、綠化、給排水系統、電力系統等基礎配套設施。 | ||||||
項目組人員名單 | 陳安樂、房蕊、李雪雪 | ||||||
現場調查人員 | 陳安樂、房蕊、李雪雪 | 現場調查 時間 | 2023.8.2 | 建設單位 陪同人 | 李旭 | ||
檢測采樣人員 | 陳安樂、房蕊、李雪雪 | 現場采樣 時間 | 2023.8.11-8.13 | 建設單位 陪同人 | 李旭 | ||
現場影像圖片 |